Tutti di corsa nel Trofeo Città di Fondi
Domenica pomeriggio seconda tappa del Poker Asi

Gaeta_Tutto pronto a Fondi per la kermesse del secondo appuntamento stagionale del Poker Asi per l’annuale Trofeo città di Fondi organizzato dall’Atletica Fondi del professor Gino Sepe. La rassegna podistica, che si svolgerà sul tardo pomeriggio di domenica 20 luglio, come sempre catalizzerà attorno a sé oltre all’attenzione degli addetti ai lavori anche molta curiosità del pubblico presente prima dell’ora di cena.
Appuntamento alle ore 18 per l’iscrizione di rito con partenza della kermesse cittadina prevista per le 19:30.
Intanto è bene ricordare che, oltre alle classifiche tradizionali, chi concorre per il Poker Asi per entrare in classifica è necessaria la presenza al almeno quattro prove e che le graduatorie finali si sviluppano con l’originale ed appetibile formula delle classifiche comparate in funzione dell’età. Così facendo si portano a competere un ventenne con un sessantenne e non a caso i primi classificati del 2007 sono compresi nelle categorie di età dai 35 ai 55 anni. La formula proposta dal professor Giampiero Trivellato e dal presidente Asi di Latina avvocato Alessandro Marfisi sembra aver raccolto notevoli consensi. Il prestigioso primo premio finale consistente in un viaggio per due persone in occasione di una importante gara europea del 2009 In attesa di veder sfrecciare il serpentone multicolore dei podisti per le strade di Fondi. Ecco alcune dichiarazioni di Giampiero Trivellato e Gino Sepe. Sull’aspetto tecnico, il prof Giampiero Trivellato responsabile agonistico dell’Asi non ha dubbi e afferma: "La gara di Fondi, da sempre, è di uno spessore tecnico elevato e la formula in circuito ne accresce la spettacolarità. Sono già arrivate le adesioni dei vincitori della scorsa edizione: in ambito femminile la napoletana Anna Vanacore quest’anno dovrà difendersi dalla polacca Eva Kepa e dalla cassinate Loredana Vento. Passando ai maschi, Luca Piermatteo dovrà vedersela con Mohamed Quattam marocchino di nascita ma pometino d’adozione, Marco Romano di Colleferro e la schiera di atleti locali capeggiati dall’inossidabile Mario D’Ercole e l’emergente Carlo De Blasio. Di particolare interesse le classifiche del Poker Asi che dopo la prima tappa, grazie alle graduatorie comparate per età, vedono nelle primissime posizioni Rapali, Perna e Rinaldi e la Leoncini per le girl".
Soddisfatto l’organizzatore locale, il prof. Gino Sepe (nella foto): "Tutto è a posto e si prevede una bella giornata di sport. Come partecipazione siamo già altre le cinquanta adesioni in pre-iscrizione, un bel record mai raggiunto in passato. Abbiamo aggiunto una categoria in più, quella relativa agli oltre 65 anni, dividendoli dai sessantenni. Merito anche degli operatori locali che danno un congruo aiuto ed in particolare alla Mizuno, sponsor tecnico tramite il punto vendita Sporting, la banca Popolare di Fondi partner della gara maschile ed il camping S.Anastasia per quella femminile".
Queste le Classifiche comparate della prima tappa corsa a Villa Fogliano
Maschile
cognome nome anno società categ tempo gara bonus tempo comparato
1. RAPALI BENITO 36 FREE RUNNERS LAR. M 70 0.45.44 0.18.20 0.27.24
2. PERNA CARMINE 43 ATL LATINA M 65 0.43.32 0.12.50 0.30.42
3. ERRADI RACHID 71 ATL.COLLEFERRO M 35 0.34.27 0.00.55 0.33.32
4. RINALDI DOMENICO 51 ATL.LATINA M 55 0.41.11 0.07.20 0.33.51
5. ROMANO MARCO 76 RC FUTURA ROMA M 20 0.33.53 0.00.00 0.33.53
6. SCHIAVO GIUSEPPE 35 POD.TERRACINA M 70 0.52.36 0.18.20 0.34.16
7. COPPOLA CLAUDIO 58 LATINA RUNNERS M 50 0.40.23 0.05.30 0.34.53
8. D’ERCOLE MARIO 74 LATINA RUNNERS M 20 0.34.54 0.00.00 0.34.54
9. IANNARILLI PATRIZIO 66 POD.TERRACINA M 40 0.37.34 0.02.34 0.35.00
10. SCISCIONE CARLO 61 AVIS PRIVERNO M 45 0.39.21 0.03.51 0.35.30
11. CAPRARO GUGLIELMO 57 POLIGOLFO FORMIA M 50 0.41.06 0.05.30 0.35.36
12. MANTOVANI GIANLUCA 68 LATINA RUNNERS M 40 0.38.11 0.02.34 0.35.37
13. MASTRACCO ANGELO 61 CICLOPI ALATRI M 45 0.39.54 0.03.51 0.36.03
14. ROSSINI MICHELE 68 ATL.CASTELLO M 40 0.38.40 0.02.34 0.36.06
15. GIORGI ROBERTO 56 LATINA RUNNERS M 50 0.41.37 0.05.30 0.36.07
16. TOMAO MICHELE 61 POLIGOLFO FORMIA M 45 0.40.01 0.03.51 0.36.10
17. COIA ANTONIO 64 AVIS PRIVERNO M 40 0.38.45 0.02.34 0.36.11
18. PAPOCCIA DIEGO 73 RUNNERS CL.ANAGNI M 35 0.37.11 0.00.55 0.36.16
19. DI LENOLA FABIO 68 LATINA RUNNERS M 40 0.38.50 0.02.34 0.36.16
20. CAMILLI FRANCO 64 GS VV.F. ROMA M 40 0.38.53 0.02.34 0.36.19
21. DE BLASIO CARLO 89 ASI LATINA 80 M 20 0.36.19 0.00.00 0.36.19
22. DIADEI TIZIANO 74 LATINA RUNNERS M 20 0.36.50 0.00.00 0.36.50
23. DERIU AGOSTINO 51 POLIGOLFO FORMIA M 55 0.44.16 0.07.20 0.36.56
24. PAPA MICHELANGELO 69 LATINA RUNNERS M 35 0.37.55 0.00.55 0.37.00
25. CASTELLANO CLAUDIO 35 FLAMINIO SPORTING M 70 0.55.22 0.18.20 0.37.02
26. SUBIACO EMILIO 57 POD.TERRACINA M 50 0.42.35 0.05.30 0.37.05
27. GIROLAMI MARCO 78 POD.FISIOSPORT M 20 0.37.07 0.00.00 0.37.07
28. FERRI LUIGI 66 ATL CECCANO M 40 0.39.57 0.02.34 0.37.23
29. TESON OSCAR MAURO 67 LATINA RUNNERS M 40 0.40.05 0.02.34 0.37.31
30. FARGIONE VINCENZO 63 LATINA RUNNERS M 45 0.41.30 0.03.51 0.37.39
31. BALDACCI LUCIANO 56 CLUB CENTRALE H2S M 50 0.43.10 0.05.30 0.37.40
32. IACOBELLI NANDO 53 ATL. CISTERNA M 55 0.45.00 0.07.20 0.37.40
33. ZECCHI ETTORE 54 AMAT.ATL.POMEZIA M 50 0.43.11 0.05.30 0.37.41
34. MOLINARI SALVATORE 67 ATL.SETINA M 40 0.40.19 0.02.34 0.37.45
35. RICCARDELLI NICOLA 63 LATINA RUNNERS M 45 0.41.59 0.03.51 0.38.08
36. CARBONE MASSIMO 59 POD.MOROLO M 45 0.42.02 0.03.51 0.38.11
37. GIORGETTA MASSIMILIANO 70 ATL.SETINA M 35 0.39.10 0.00.55 0.38.15
38. BOTTIGLIA ERNESTO 63 POD.TERRACINA M 45 0.42.09 0.03.51 0.38.18
39. MIRABELLO LUCA 77 UISP LATINA M 20 0.38.21 0.00.00 0.38.21
40. GIOIA COSMO 48 POLIGOLFO FORMIA M 60 0.48.26 0.10.05 0.38.21
41. MALLOZZI FRANCESCO 82 POLIGOLFO FORMIA M 20 0.38.26 0.00.00 0.38.26
42. MAGGI CLAUDIO 45 POD.LATINA M 60 0.48.32 0.10.05 0.38.27
43. DILIBERTO IGNAZIO 43 ATL CISTERNA M 65 0.51.17 0.12.50 0.38.27
44. CHIOMINTO FABRIZIO 71 FREE RUNNERS LAR. M 35 0.39.24 0.00.55 0.38.29
45. NARDI AGOSTINO 48 ATL SETINA M 60 0.48.45 0.10.05 0.38.40
46. DE ANGELIS FABIANO 72 ATL.SETINA M 35 0.39.45 0.00.55 0.38.50
47. BACCINI ENZO 58 LATINA RUNNERS M 50 0.44.26 0.05.30 0.38.56
48. DONNINELLI RENZO 47 ATL.POMEZIA E SERV. M 60 0.49.08 0.10.05 0.39.03
49. BUONASORTE ROBERTO 78 CENTO TORRI PAVIA M 20 0.39.08 0.00.00 0.39.08
50. LUDOVISI ALFREDO 58 POD.APRILIA M 50 0.44.38 0.05.30 0.39.08

Femminile
1) CALO’ ANTONELLA 67 RC FUTURA ROMA F 40 0.42.55 0.02.34 0.40.21
2) LEONCINI PATRIZIA 63 CICLOPI ALATRI F 45 0.44.38 0.03.51 0.40.47
3) VENTO LOREDANA 73 APROCIS F 35 0.42.24 0.00.55 0.41.29
4) SANTOBONI ELISA 71 LBM SPORT TEAM F 35 0.45.26 0.00.55 0.44.31
5) SCIOTTI MARIA 53 ATL.AMAT.VELLETRI F 55 0.52.38 0.07.20 0.45.18
6) CUCCHIARELLI ELISA 69 POL.PREDATOR F 35 0.47.15 0.00.55 0.46.20
7) ALLEGRI VERUSCA 77 ATL.AMAT.VELLETRI F 20 0.46.56 0.00.00 0.46.56
8) TRANCHINI FRANCESCA 71 POLIGOLFO FORMIA F 35 0.48.00 0.00.55 0.47.05
9) FRASCA SIMONA 71 POD.TERRACINA F 35 0.48.25 0.00.55 0.47.30
10) MOSCATO FILOMENA 65 I CICLOPI F 40 0.52.05 0.02.34 0.49.31
11) TRIONFERA ROSSANA 41 FREE RUNNERS LAR. F 65 1.02.23 0.12.50 0.49.33
12) ANDREOLI ROBERTA 82 AVIS PRIVERNO F 20 0.49.41 0.00.00 0.49.41
13) CECCHINI MARA 73 AMATORI VELLETRI F 35 0.50.38 0.00.55 0.49.43
14) TEMPESTINI ELISA 60 POD.APRILIA F 45 0.53.35 0.03.51 0.49.44
15) SPADA DANIELA 71 ASI LATINA 80 F 35 0.52.50 0.00.55 0.51.55
16) CARADONNA ROSSELLA 69 RC FUTURA ROMA F 35 0.53.05 0.00.55 0.52.10
17) BOTTONE ROSA 68 POD.LATINA F 40 0.54.46 0.02.34 0.52.12
18) VIETRI DANIELA 66 POD.TERRACINA F 40 0.57.16 0.02.34 0.54.42
19) MARCHETTI SIMONA 70 PFIZER RUNN.TEAM F 35 0.56.05 0.00.55 0.55.10
20) BARBIERI ALBERTA 65 POD.APRILIA F 40 0.57.47 0.02.34 0.55.13


Circolo Tennis Gaeta

Lezioni di Surf a Terracina
Altri Sport

Gaeta_Lezioni di Surf gratuite per i giovanissimi del SUD PONTINO, a GAETA, per imparare le tecniche base del surfing e del ‘californian beach lifestyle’. Patrocinato dalla FISURF e dalla Provincia di Latina. Ancora un successo targato MDC Surf Club, a Terracina stamattina si sono presentati oltre 30 ragazzi pronti a provare l'ebrezza del surf, e così dopo una lezione teorica di sicurezza in mare e terminologia surfistica i ragazzi hanno provato ad alzarsi in piedi sulla tavola sulla spiaggia.

Leggi l'articolo completo

Gaeta al Secondo Memorial Damiano Dolcino di Beach Soccer Junior trionfano le favorite Armanicomio e Mobili Carlino
Under

Gaeta_Grandi emozioni domenica sera all'Arena Beach Soccer dove si sono svolte le finali del Torneo di calcio su spiaggia intitolato alla memoria di Damiano Dolcino e riservato alle categorie giovanili 1999-2000-2001 e 1996-1997-1998. Di fronte ad un pubblico numeroso e appassionato l'infaticabile Ettore Alberti, organizzatore di eventi su spiaggia già da oltre 10 anni, ha dato il via alla prima finale riservata alla Categoria Junior 96-97-98 e che ha visto confrontarsi la squadra Armanicomio,

Leggi l'articolo completo

Beach: A dispetto dei santi Noi di Gaeta su tutti
News

Gaeta_I terribili ragazzi gaetani , questa volta denominati Noi di Gaeta, si sono riconfermati anche nel torneo Miramare che ha chiuso i battenti alle ore 24 di martedì 29 luglio dove con tanta passione, grinta e piedi buoni hanno conquistato l’ambito trofeo che, giustamente, tanta gola faceva specie ai ragazzi del lido ospitante. Questi ultimi ed in special modo i Blues stasera, con l’arbitro e la commissione tecnica per tutto il torneo, ce l’hanno messa tutta per uscire vincitori,ma si sono dovuti accontentare dei premi di consolazione.

Leggi l'articolo completo

Promozione, la Nuova Itri al lavoro
Calcio

Itri_Manca poco più di un mese all’inizio della stagione 2008-09 e la Nuova Itri alza il sipario sul campionato di Promozione, in cui si candida a non recitare un ruolo da semplice comparsa. “Il nostro obiettivo è quello di dare il massimo domenica dopo domenica, per ottenere alla fine dell’anno un ottimo piazzamento in classifica”, ha dichiarato il direttore sportivo Angelo Pelliccia. Arrivano importanti novità dal club presieduto dall’ing. Vincenzo Ialongo, sia dal punto di vista societario che da quello tecnico.

Leggi l'articolo completo

Mister Raimondi lascia Scafati
Calcio

Gaeta_Fulmine a ciel sereno sul calcio di marca locale. La notizia rimbalza direttamente da Scafati, dove il tecnico d’origine gaetana Davide Raimondi ha deciso di fare i bagagli e rientrare a Gaeta. E’ stato lo stesso allenatore ad informarci della decisione presa, che, così ci scrive Raimondi, “potrebbe avere tanti motivi”. Lo stesso allenatore poi aggiunge:

Leggi l'articolo completo

creation © Copyright Sportgaetano 2006 - Tutti i diritti riservati